恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、可程式湿热交变试验箱
用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能
189-6621-7234
产品简介:
此系列试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及对各种材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度 环境变化后的参数及性能。
适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温或湿热环境下检验其各性能 项指标。
符合标准:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db
产品参数:
型号 | TH100-D40 | TH150-D40 | TH225-D40 | TH800-D40 | TH1000-D40 |
容积 | 100L | 150L | 225L | 800L | 1000L |
内箱尺寸(mm) | 400*450*550 | 500*500*600 | 500*600*750 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
温度范围 | -40℃~+150℃ (可定制为:-20℃~+150℃、 -60℃~+150℃、 -70℃~+150℃) | ||||
湿度范围 | 30%~98%RH | ||||
温湿度分布均度 | ±2℃ , ±3%RH | ||||
温湿度稳定度 | ±0.5℃, ±2.5%RH | ||||
温度变化速率 | 升温速率范围 1~3℃/平均分钟, 降温速率范围 0.7℃~1℃ /平均分钟 | ||||
温湿度调节 | 平衡调温调湿方式,以P.I.D.方式控制SSR, 使系统之加热加湿量等于湿热损耗量,故能长期稳定的使用 | ||||
时间设定范围 | 1~9999H | ||||
温湿度控制器 | 7.0寸LCD中英文触摸屏幕,120组1200段编程,999次循环设定,并附多组PID控制功能 | ||||
保护功能 | 漏电保护,超温保护,负载短路保护 | ||||
外形尺寸(mm) | 900*1000*1700 | 1000*1100*1700 | 1000*1300*1750 | 1550×1600×2250 | 1850×1600×2250 |
电源 | 220V | 380V |
服务热线:189-6621-7234
传真号码:189-6621-7234
QQ:359023093
邮箱:18966217234@163.com
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道汶骆路288号