项目名称 | 技术参数 |
测量行程 (X轴×Y轴×Z轴) | 1500 mm×2000 mm×200 mm |
光栅尺分辨率 | 0.0005mm (0.5μm) |
X、Y轴坐标示值误差 | E=( 2.5+L/200 ) μm (L单位:mm,指被测长度) |
Z轴坐标示值误差 | E=(5+L/200)μm (L单位mm,指被测长度) |
玻璃台尺寸 | 2350mm×1748mm×15mm |
玻璃台承载重量 | ≤25kg |
影像放大倍率 | 约30X~185X |
主机外形尺寸约 | 3090mm×2200mm×1798 mm |
数据输出 | 测量数据Word(doc)、Excel(xls)、 物件放大摄像图形(bmp、jpg)、二维图形AutoCAD(dxf) |
仪器总重 | 约 1200kg |
注意:Z轴升降高度与测量高度可根据测量需求,定制加高(定制型费用另计) |
服务热线:189-6621-7234
传真号码:189-6621-7234
QQ:359023093
邮箱:18966217234@163.com
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道汶骆路288号